Deforming Calabi-Yau Threefolds AQGEM4XAKD
| URI | m2://res/AQGEM4XAKD |
|---|---|
| Kind | preprint |
| Creators | Mark Gross |
| Date | 1995-06-26 |
| Subjects | arxiv alg-geom, arxiv math.AG |
| Scope | out |
Expressions
e1: version, preprint
| Date | 1995-06-26 |
|---|---|
| Ids | arXiv alg-geom/9506022, DOI 10.1007/s002080050072 |
Items in this resource
The mentions of the inventory that name this resource. Each name links to the card of its inventory row.
| Item | Kind | Where | Source |
|---|---|---|---|
| 14TRCH4T10 | statement | theorem 2.2 | arxiv |
| 1YG4P4925C | unknown | unknown 1.1 | arxiv |
| 25RD24BE53 | unknown | unknown 3.1 | arxiv |
| 271G313S6H | statement | lemma 2.5 | arxiv |
| 2J3M8EMF6E | definition | definition 1.15 | arxiv |
| 4SJYWKP0QM | unknown | unknown 3.5 | arxiv |
| 5MKJYDVV29 | statement | proposition 3.4 | arxiv |
| 6YE2B1KK7S | statement | lemma 3.2 | arxiv |
| 7JQTESF6W5 | unknown | unknown 1.13 | arxiv |
| 8AH00HPXTK | statement | theorem 5.8 | arxiv |
| AX42DS8CYS | statement | theorem 5.1 | arxiv |
| B4P2DRH39D | unknown | unknown 1.5 | arxiv |
| BVFT0SKVMK | unknown | unknown 3.3 | arxiv |
| DWC2QMG614 | unknown | unknown 2.1 | arxiv |
| E9KJEZ8TQE | statement | corollary 3.10 | arxiv |
| EXTGMQY3KV | statement | theorem 3.8 | arxiv |
| F3VFMG1Z6K | example | example 1.8 | arxiv |
| F67WSXYH3E | statement | proposition 5.4 | arxiv |
| FG6CN46PTM | definition | definition 0.1 | arxiv |
| H0BJ3XGP5H | statement | lemma 2.3 | arxiv |
| J405RJKEFW | example | example 4.1 | arxiv |
| JR5GTNMXT4 | statement | lemma 4.5 | arxiv |
| K8VC0CPYZR | statement | theorem 0.5 | arxiv |
| KXRADK8PTS | example | example 1.12 | arxiv |
| MD65G83K95 | statement | lemma 3.6 | arxiv |
| N73XBC6W8H | statement | lemma 4.4 | arxiv |
| NNWPK9RQMG | statement | theorem 1.16 | arxiv |
| PV4K1EX8J5 | statement | theorem 4.3 | arxiv |
| Q7SXH1YJ5X | statement | theorem 0.3 | arxiv |
| Q9P9K8C9QK | unknown | unknown 1.4 | arxiv |
| QW90NCQ25H | statement | lemma 4.6 | arxiv |
| S4NMF6ATZS | problem | problem 0.2 | arxiv |
| SVJZRMH07R | statement | lemma 5.6 | arxiv |
| TQG10RDGP3 | unknown | unknown 5.5 | arxiv |
| Ran,Kawamata | statement | theorem 1.14 | arxiv |
| VV6CWQY3RN | statement | lemma 2.4 | arxiv |
| VZGWWK8XKD | statement | theorem 0.4 | arxiv |
| WF7TTDS13M | unknown | unknown 1.3 | arxiv |
| WHQEM6RKG5 | example | example 2.19 | arxiv |
| XVGNPD51EK | statement | lemma 3.7 | arxiv |
| Y1EH3B22KQ | unknown | unknown 1.2 | arxiv |
| YSRPSCDF5H | definition | definition 4.2 | arxiv |
| YT9SE3PH3V | unknown | unknown 1.6 | arxiv |
| ZFMMZH2S16 | statement | theorem 5.2 | arxiv |
Catalogue records
- arxiv: alg-geom/9506022 (work)